推荐产品
- 商品描述:
- 商品属性
- 售后保障
- 广告说明
关于仕九MRO工业品商城
苏州仕九工业品有限公司从事工厂工业品销售,为工厂采购工业品服务,在这里可以一站式为你提供工业品产品服务,仕九和数十家知名厂商合作,合作品牌数多样。
经营范围: 苏州仕九工业品有限公司经销五金机电、劳保用品、文具用品、办公用品、机械设备及配件、电子产品、家用电器、仪器仪表、模具材料、日用百货等工厂工厂工业用品。欢迎来到订购垂询。
仕九MRO工业品商城 (www.109360.com)是仕九在中国建立的工业产品采购B2B电子商务平台,致力于成为中国企业工业产品采购的贴心顾问。仕九网站向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力。
公司承诺
正品保证
仕九您保证所售商品均为正品行货,开具正规增值税13%专用发票。
全场满300元包邮
皆可享受我司的免费配送服务。
退换货
无忧凭质保证书,可享受全国联保服务,与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。如有任何问题均可安全退换货物,请您放心购买!
| 商品属性 | |
|---|---|
| [规格] | 20KN |
| [产品编号] | F34022 |
| [产品名称] | 系统操作电子万能试验机 |
| [类别编号] | 02070410 |
| [类别名称] | 电动双柱立式机台 |
| [品牌编号] | 78 |
| [品牌名称] | UTICA/优迪佧 |
| [起订量] | 1 |
| [单位] | 台 |
| [制造商型号] | 70473024 |
| [搜索关键字] | 万能试验机 |
| [产品特点] | ·微机控制电子万能试验机是电子技术与机械传动相结合的新型材料试验机,具有准确的加载速度和测力范围,对载荷、变形、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度。 ·全中文的Windows平台下的试验软件,可即时打印试验报告和试验曲线 ·微机控制全试验过程,实时动态显示负荷值、位移值、变形值、试验速度和试验曲线 ·试样破坏后,移动横梁自动停止移动 ·试验结果自动保存,可根据时间、文件名进行查询 ·标准试验报告格式,可编辑个性化试验报告 ·全数字、三闭环(力、变形、位移)控制系统 ·进行曲线标记点、放大、比较、打印等各种操作 ·完善的限位保护、超载保护、急停等安全保护功能 ·数字式交流伺服系统,传动效率高、噪音低、稳定性好 ·高精度的滚珠丝杆,提高传动效率和位移精度 ·高精度传感器,保证测试精度 ·高精度的变形测量装置,提高变形测试的精度 ·标配笔记本电脑,美观、方便。 |
| [适用场合] | ·主要适用于金属、非金属试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。 |
| [产品定位] | 规格商品 |
| [物料组] | MRO-仪器仪表 |
| [包装] | 1台/包 |
| [电源] | 220V±10%,0.4-1kW |
| [主机重量] | 约250.0kg |
| [主机尺寸] | 750×510×1940mm |
| [额定负荷] | 20KN |
| [位移分辨率] | 0.05um/0.1um |
| [试验机准确度等级] | 0.5级/1级 |
| [试验力测量范围] | 0.4%-100%FS/1%-100%FS |
| [试验力示值相对误差] | ±0.5%以内/±1%以内 |
| [变形测量范围] | 0.02%-100%以内 |
| [变形示值相对误差] | 示值的±0.50%以内 |
| [力控速率调节范围] | 0.005-5%FS/S |
| [力控速率控制精度] | 速度<0.05%FS时,为设定值±2%以内;速度≥0.05%FS时,为设定值±0.5%/±1%以内 |
| [变形速率调节范围] | 0.02-5%FS/S |
| [变形速率相对误差] | ±0.5%设定值以内 |
| [横梁速度调节范围] | 0.001-500mm/min |
| [横梁速度相对误差] | 速度≤0.5mm/min时,设定值的±1.0%以内;速度>0.5mm/min时,设定值的±0.2%以内 |
| [恒力、恒变形、恒位移控制范围] | 0.5%-100%FS |
| [恒力、恒变形、恒位移控制精度] | 设定值≤10%FS时,设定值的±0.5%以内;速度>10%FS时,设定值的±1.0%以内 |
| [有效试验宽度] | 400mm |
| [有效拉伸空间] | 单空间:850mm 双空间:600mm |
正品保障
我们向您保证所售商品均为正品行货,开具正规13点增值税专用发票。
因厂家会不提前通知的情况下更改产品包装、附件或产地,本司不能确保客户收到的货物与本网站的图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同品牌同型号的主流产品一致。如果我们网站没有及时更新网站图片及其参数,敬请谅解!
本店商品宝贝描述如若出现"最"字等广告法规定的极限词语或者词组,只是对宝贝进行描述,并非广告宣传语言。职业打假、恶意打假的请绕道。








苏公网安备 32058502010418号